Dans le Jurassic Parc africain Omar Bongo est le meilleur de sa génération
Lors du sommet des chefs d'Etat en Egypte le 30 juin 2008 la presse s'est étonnée des déclarations du président gabonais Omar Bongo sur les élections au Zimbabwe. Pour comprendre le sens des propos du président gabonais, ils suffit de jeter un coup d'œil au graphique d'en bas qui nous donne le classement de la durée au pouvoir des dinosaures dans le Jurassic parc africains:
Pays | Dirigéant | Années au pouvoir | Remarques |
1. Gabon | Omar Bongo | 41 | Prépare son fils au pouvoir |
2. Lybie | Mouamar Kadhafi | 39 | Guide de la révolution/Etat de masse |
3.Cameroun | Paul Biya | 33 | Immunité à vie depuis 2008 |
4.Angola | Eduardo dos Santos | 29 | Depuis 2002 plus d'élection |
4.Guinée équatoriale | Teodora Obiang Nguema | 29 | Assassin de son propre oncle |
6.Zimbabwe | Robert Mugabe | 28 | Crimes ciblés des opposants |
7.Egypte | Hosni Moubarak | 27 | Dictature avec l'indulgence des USA |
8.Guinée-Conakry | Lansana Conté | 24 | Malade mais s'accroche au pouvoir |
9.Ouganda | Yoweri Museveni | 22 | Arrête son opposant avant les élections |
10.Tunisie | Ben Ali Zine | 21 | Dictature touristique des européens |
11. Soudan | Omar El Bechir | 19 | Tue au Darfour /Appui de la Chine |
12. Ethiopie | Meles Zenawi | 17 | Tous les opposants aux arrêts |
13. Erythrée | Issaias Afeworki | 15 | Liberté de la presse muselé |
14.Kenya | Mwai Kibaki | 6 | Triche aux élections en 2008/Tuerie de masse |
Si l'Union africaine n'a pas bronché face aux exactions au Zimbabwe , c'est par rapport à la situation des dictatures qui font école dans l'ensemble du continent. Les loups entre eux ne se déchirent pas. Dans la Camora africaine, les Capos privilégient la solidarité absolue comme règle de survie.
Guy Kapayo
Allemagne fédérale
Commentaires